TODAY'S REVENUE
$0
vs yesterday $0
0 orders
MTD REVENUE
$4,347
Last month $4,347
OPEN ORDERS
1
0 delivered · 1 pending
PENDING DELIVERIES
0
AR Aging
| Current | 1-29d | 30-59d | 60-89d | 90d+ | Credits | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 | $5,253 | $99,510 | $56,299 | $306,817 | $2,526 | $467,879 |
Sales Trend · Last 30 Days
| Date | Orders | Revenue |
|---|---|---|
| Apr 21 | 1 | $1,325 |
| Apr 28 | 2 | $2,707 |
| Apr 29 | 2 | $0 |
| May 04 | 1 | $100 |
| May 06 | 1 | $2,140 |
| May 07 | 2 | $2,107 |
Top Salespeople · MTD
| Name | Orders | Sales |
|---|---|---|
| Bryan Willard | 2 | $3,927 |
| Cambry McElhaney | 1 | $320 |
Sales by Hour · MTD
| Hour | Orders | Revenue |
|---|---|---|
| 5 PM | 1 | $320 |
| 6 PM | 1 | $1,787 |
| 8 PM | 1 | $2,140 |
Order Aging
| Type | Count | Avg Days | Balance |
|---|---|---|---|
| Complete Ord | 6 | 3908 | $0 |
| Order | 1 | 3913 | $0 |
Invoiced Sales Summary
| Location | MTD | YTD | TTM |
|---|---|---|---|
| 00 | $4,247 | $32,551 | $84,539 |
| N/A | $100 | $1,213 | $2,928 |
| 10 | $0 | $0 | $0 |
| 20 | $0 | $141,099 | $140,899 |
| 50 | $0 | $0 | $0 |
| 30 | $0 | $0 | $200 |
| 03 | $0 | $0 | $0 |
Today's Deliveries
No deliveries scheduled today
Recent Orders & Quotes
| Order# | Type | Customer | Date | Total | Open? |
|---|---|---|---|---|---|
| 3280 | Complete Ord | 09/06/2015 | $0 | Yes | |
| 3279 | Complete Ord | Cindy | 09/04/2015 | $0 | Yes |
| 3295 | Complete Ord | 8017631245 | 08/30/2015 | $0 | Yes |
| 3296 | Complete Ord | 8017631245 | 08/28/2015 | $0 | Yes |
| 3297 | Complete Ord | 8017631245 | 08/26/2015 | $0 | Yes |
| 3298 | Order | 8017631245 | 08/24/2015 | $1,073 | Yes |
| 3281 | Complete Ord | 08/15/2015 | $0 | Yes |
Store Alerts
Aging Inventory
3936 items
Stale Orders
7 orders
Active Staff
| Type | Count |
|---|---|
| 18 | |
| Office | 1 |
Cash Drawer
No deposit today
Unverified Payments
Payments awaiting verification today
0
$0