TODAY'S REVENUE
$0
vs yesterday $0
0 orders
MTD REVENUE
$9,808
Last month $9,808
OPEN ORDERS
1
0 delivered · 1 pending
PENDING DELIVERIES
0
AR Aging
| Current | 1-29d | 30-59d | 60-89d | 90d+ | Credits | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 | $4,258 | $3,927 | $93,688 | $371,284 | $2,526 | $473,157 |
Sales Trend · Last 30 Days
| Date | Orders | Revenue |
|---|---|---|
| Jun 02 | 2 | $2,140 |
| Jun 05 | 1 | $1,070 |
| Jun 15 | 1 | $537 |
| Jun 16 | 1 | $0 |
| Jun 17 | 1 | $2,033 |
| Jun 18 | 1 | $830 |
| Jun 22 | 1 | $641 |
| Jun 23 | 5 | $2,371 |
| Jun 24 | 2 | $186 |
Top Salespeople · MTD
| Name | Orders | Sales |
|---|---|---|
| Bryan Willard | 7 | $6,978 |
| Chieloe Fisher | 4 | $1,278 |
| Cambry McElhaney | 1 | $830 |
| Aimee Peery | 1 | $537 |
Sales by Hour · MTD
| Hour | Orders | Revenue |
|---|---|---|
| 9 AM | 2 | $1,607 |
| 10 AM | 4 | $2,994 |
| 4 PM | 1 | $641 |
| 6 PM | 1 | $2,033 |
| 7 PM | 2 | $2,140 |
Order Aging
| Type | Count | Avg Days | Balance |
|---|---|---|---|
| Complete Ord | 6 | 3957 | $0 |
| Order | 1 | 3962 | $0 |
Invoiced Sales Summary
| Location | MTD | YTD | TTM |
|---|---|---|---|
| 00 | $8,531 | $42,103 | $92,534 |
| 20 | $1,278 | $143,589 | $143,589 |
| 50 | $0 | $0 | $0 |
| 30 | $0 | $0 | $200 |
| 03 | $0 | $0 | $0 |
| N/A | $0 | $0 | $1,715 |
| 10 | $0 | $0 | $0 |
Today's Deliveries
No deliveries scheduled today
Recent Orders & Quotes
| Order# | Type | Customer | Date | Total | Open? |
|---|---|---|---|---|---|
| 3280 | Complete Ord | 09/06/2015 | $0 | Yes | |
| 3279 | Complete Ord | Cindy | 09/04/2015 | $0 | Yes |
| 3295 | Complete Ord | 8017631245 | 08/30/2015 | $0 | Yes |
| 3296 | Complete Ord | 8017631245 | 08/28/2015 | $0 | Yes |
| 3297 | Complete Ord | 8017631245 | 08/26/2015 | $0 | Yes |
| 3298 | Order | 8017631245 | 08/24/2015 | $1,073 | Yes |
| 3281 | Complete Ord | 08/15/2015 | $0 | Yes |
Store Alerts
Aging Inventory
3957 items
Stale Orders
7 orders
Active Staff
| Type | Count |
|---|---|
| 18 | |
| Office | 1 |
Cash Drawer
No deposit today
Unverified Payments
Payments awaiting verification today
0
$0